Места получения подарочных сертификатов в г.Тюмени
Для получения подарочного сертификата необходимо обратиться в тот магазин, где был получен купон для участия в лотерее.
Адрес магазина | Номера купонов |
Ул.Широтная, 136 | 15001-19000 |
Ул.Белинского,8 | 19001-24000 |
Ул.Московский тракт, 165 | 24001-25000 |
Ул.Попова, 7 | 25001-27000 |
Ул.Федюнинского, 7 | 27001-31000 |
Ул.Федюнинского, 50 «Рынок Михайловский» | 31001-40000 |
Супер приз - сертификат для получения туристической путевки - 1 шт |
||
№ | 33316 | |
призы 1 категории | ||
Мопед - 2 шт | ||
№ | 32530 | 32729 |
Спортивный велосипед - 2 шт | ||
№ | 22008 | 33771 |
призы 2 категории | ||
Телевизор «SAMSUNG» - 2 шт | ||
№ | 34839 | 36667 |
СВЧ печь «SKARLET» - 1 шт | ||
№ | 22379 | |
СВЧ печь «PANASONIC» - 1 шт | ||
№ | 32244 | |
мангал - 2 шт | ||
№ | 23046 | 15135 |
призы 3 категории | ||
Утюг электрический «PANASONIC» - 2 шт | ||
№ | 29543 | 19067 |
Чайник электрический «POLARIS» - 2 шт | ||
№ | 35732 | 32644 |
Набор посуды - 2 шт | ||
№ | 30011 | 21165 |
Поощрительные призы - подарочный сертификат на покупку продукции под торговой маркой ОАО "Мясокомбинат Ялуторовский" на сумму 1000 рублей - 400 шт. |
|||||||||
Номера выигрышных лотерейных билетов | |||||||||
15035 | 19068 | 20331 | 21851 | 23907 | 26166 | 28925 | 30956 | 32968 | 34518 |
15070 | 19243 | 20440 | 21880 | 23993 | 26343 | 28940 | 31078 | 32973 | 34757 |
15073 | 19270 | 20448 | 21883 | 23997 | 26457 | 28949 | 31144 | 32975 | 34844 |
15137 | 19276 | 20452 | 21887 | 24035 | 26458 | 28969 | 31150 | 32986 | 34855 |
15209 | 19280 | 20481 | 21917 | 24087 | 26835 | 28975 | 31215 | 32995 | 34885 |
15237 | 19292 | 20567 | 21943 | 24121 | 26906 | 29013 | 31216 | 33013 | 34957 |
15276 | 19311 | 20583 | 21967 | 24176 | 26927 | 29015 | 31236 | 33246 | 34958 |
15458 | 19313 | 20594 | 21968 | 24230 | 26967 | 29052 | 31242 | 33298 | 35026 |
15480 | 19348 | 20599 | 21977 | 24266 | 27059 | 29136 | 31249 | 33410 | 35039 |
15526 | 19401 | 20606 | 21994 | 24303 | 27169 | 29144 | 31251 | 33449 | 35043 |
15605 | 19405 | 20618 | 22072 | 24355 | 27202 | 29260 | 31255 | 33545 | 35105 |
15617 | 19416 | 20691 | 22386 | 24398 | 27218 | 29283 | 31269 | 33556 | 35171 |
15670 | 19418 | 20726 | 22395 | 24534 | 27232 | 29287 | 31298 | 33674 | 35379 |
15864 | 19484 | 20728 | 22396 | 24622 | 27256 | 29438 | 31317 | 33676 | 35476 |
15933 | 19510 | 20784 | 22477 | 24697 | 27259 | 29439 | 31448 | 33684 | 35485 |
16454 | 19526 | 20793 | 22483 | 24752 | 27361 | 29472 | 31449 | 33686 | 35493 |
17504 | 19533 | 20882 | 22539 | 24791 | 27397 | 29578 | 31622 | 33694 | 35525 |
17592 | 19547 | 20888 | 22553 | 24795 | 27413 | 29668 | 31730 | 33704 | 35599 |
17673 | 19611 | 20908 | 22612 | 24799 | 27417 | 29677 | 31740 | 33714 | 35628 |
17735 | 19673 | 20909 | 22641 | 24939 | 27449 | 29723 | 31808 | 33826 | 35656 |
17789 | 19692 | 21128 | 22673 | 25327 | 27487 | 29873 | 31812 | 33938 | 35698 |
17820 | 19698 | 21131 | 22793 | 25518 | 27528 | 29969 | 31852 | 33992 | 35795 |
17849 | 19742 | 21151 | 22908 | 25600 | 27532 | 30016 | 31857 | 33993 | 35813 |
17923 | 19765 | 21206 | 23164 | 25606 | 27561 | 30055 | 32039 | 34025 | 35818 |
17965 | 19811 | 21225 | 23177 | 25691 | 27608 | 30235 | 32206 | 34086 | 35916 |
17987 | 19867 | 21255 | 23204 | 25693 | 27645 | 30239 | 32263 | 34143 | 36206 |
17997 | 19869 | 21286 | 23217 | 25701 | 27670 | 30257 | 32338 | 34203 | 36302 |
18024 | 19870 | 21287 | 23220 | 25778 | 27681 | 30314 | 32345 | 34223 | 36312 |
18051 | 19877 | 21300 | 23336 | 25833 | 27714 | 30320 | 32358 | 34261 | 36382 |
18083 | 19901 | 21337 | 23360 | 25847 | 27750 | 30344 | 32377 | 34265 | 36390 |
18185 | 19907 | 21408 | 23362 | 25848 | 27884 | 30411 | 32384 | 34271 | 36414 |
18225 | 19913 | 21426 | 23423 | 25850 | 27901 | 30456 | 32386 | 34272 | 36421 |
18231 | 19917 | 21429 | 23489 | 25920 | 27915 | 30522 | 32396 | 34290 | 36517 |
18320 | 19971 | 21437 | 23502 | 25935 | 27918 | 30524 | 32505 | 34298 | 36519 |
18347 | 20178 | 21473 | 23506 | 25964 | 27921 | 30570 | 32544 | 34339 | 36533 |
18541 | 20278 | 21583 | 23560 | 25968 | 27922 | 30684 | 32649 | 34358 | 36588 |
18572 | 20282 | 21596 | 23562 | 26055 | 28196 | 30704 | 32724 | 34396 | 36693 |
18642 | 20298 | 21669 | 23768 | 26130 | 28736 | 30729 | 32772 | 34410 | 36745 |
18969 | 20308 | 21790 | 23810 | 26133 | 28846 | 30937 | 32879 | 34450 | 36966 |
18976 | 20327 | 21803 | 23816 | 26158 | 28861 | 30945 | 32880 | 34489 | 37434 |
Поощрительные призы - подарочный сертификат на покупку продукции под торговой маркой ОАО "Мясокомбинат Ялуторовский" на сумму 500 рублей - 800 шт. |
|||||||||
Номера выигрышных лотерейных билетов | |||||||||
15040 | 18645 | 20383 | 21631 | 23285 | 27544 | 29176 | 30947 | 33037 | 35191 |
15052 | 18661 | 20386 | 21635 | 23318 | 27549 | 29191 | 30997 | 33039 | 35225 |
15065 | 18666 | 20417 | 21638 | 23334 | 27587 | 29200 | 31059 | 33112 | 35251 |
15095 | 18673 | 20439 | 21646 | 23346 | 27617 | 29202 | 31070 | 33140 | 35253 |
15129 | 18690 | 20445 | 21683 | 23369 | 27619 | 29219 | 31071 | 33164 | 35335 |
15142 | 18701 | 20458 | 21691 | 23460 | 27626 | 29232 | 31085 | 33209 | 35338 |
15145 | 18775 | 20460 | 21716 | 23465 | 27641 | 29245 | 31103 | 33210 | 35341 |
15206 | 18821 | 20462 | 21717 | 23468 | 27656 | 29249 | 31152 | 33239 | 35364 |
15290 | 18824 | 20472 | 21719 | 23513 | 27657 | 29271 | 31158 | 33244 | 35386 |
15319 | 18827 | 20478 | 21723 | 23521 | 27669 | 29273 | 31235 | 33273 | 35408 |
15366 | 18922 | 20488 | 21774 | 23571 | 27671 | 29291 | 31258 | 33280 | 35440 |
15381 | 18929 | 20564 | 21784 | 23641 | 27686 | 29317 | 31259 | 33291 | 35463 |
15488 | 18975 | 20593 | 21792 | 23663 | 27702 | 29345 | 31270 | 33310 | 35484 |
15494 | 18979 | 20607 | 21796 | 23678 | 27706 | 29359 | 31289 | 33329 | 35490 |
15510 | 18988 | 20630 | 21810 | 23687 | 27710 | 29371 | 31307 | 33428 | 35504 |
15515 | 18991 | 20645 | 21834 | 23698 | 27792 | 29384 | 31311 | 33535 | 35506 |
15534 | 19066 | 20722 | 21863 | 23716 | 27814 | 29385 | 31327 | 33546 | 35527 |
15536 | 19244 | 20775 | 21867 | 23769 | 27818 | 29409 | 31336 | 33562 | 35550 |
15571 | 19272 | 20792 | 21885 | 23870 | 27839 | 29477 | 31383 | 33574 | 35554 |
15594 | 19274 | 20809 | 21902 | 23922 | 27865 | 29480 | 31498 | 33659 | 35556 |
15607 | 19307 | 20814 | 21907 | 23956 | 27885 | 29491 | 31499 | 33678 | 35653 |
15634 | 19312 | 20816 | 21916 | 23968 | 27923 | 29517 | 31555 | 33689 | 35671 |
15661 | 19322 | 20842 | 21929 | 24083 | 27989 | 29518 | 31558 | 33809 | 35674 |
15714 | 19323 | 20849 | 21930 | 24188 | 28007 | 29610 | 31607 | 33810 | 35695 |
15728 | 19332 | 20939 | 21934 | 24289 | 28049 | 29619 | 31703 | 33867 | 35716 |
15779 | 19342 | 20965 | 21936 | 24390 | 28063 | 29626 | 31757 | 33887 | 35717 |
15891 | 19377 | 20966 | 21937 | 24445 | 28110 | 29631 | 31782 | 33907 | 35720 |
15897 | 19410 | 20979 | 21938 | 24452 | 28136 | 29641 | 31822 | 33908 | 35721 |
15899 | 19426 | 21003 | 21942 | 24696 | 28146 | 29661 | 31848 | 33914 | 35724 |
15902 | 19441 | 21017 | 21963 | 24743 | 28150 | 29664 | 31872 | 33921 | 35764 |
15908 | 19446 | 21027 | 21966 | 24842 | 28178 | 29673 | 31910 | 33927 | 35778 |
15910 | 19483 | 21028 | 21970 | 25011 | 28189 | 29685 | 31916 | 33932 | 35819 |
15924 | 19518 | 21031 | 21989 | 25516 | 28194 | 29712 | 31928 | 33934 | 35820 |
15928 | 19521 | 21037 | 21990 | 25549 | 28217 | 29714 | 32033 | 33940 | 35822 |
15953 | 19546 | 21068 | 22013 | 25572 | 28227 | 29718 | 32044 | 33982 | 35852 |
15955 | 19562 | 21072 | 22380 | 25581 | 28229 | 29720 | 32056 | 33997 | 35868 |
15972 | 19563 | 21084 | 22399 | 25582 | 28231 | 29732 | 32089 | 33999 | 35895 |
15975 | 19564 | 21085 | 22408 | 25589 | 28285 | 29765 | 32158 | 34015 | 35923 |
15976 | 19567 | 21086 | 22409 | 25745 | 28343 | 29766 | 32160 | 34065 | 35925 |
15977 | 19598 | 21089 | 22444 | 25881 | 28396 | 29769 | 32173 | 34085 | 35952 |
15978 | 19602 | 21093 | 22448 | 25958 | 28415 | 29771 | 32182 | 34107 | 35956 |
15979 | 19603 | 21094 | 22480 | 25995 | 28430 | 29790 | 32197 | 34225 | 35967 |
15994 | 19640 | 21125 | 22489 | 26022 | 28433 | 29820 | 32218 | 34254 | 35968 |
16163 | 19725 | 21133 | 22564 | 26026 | 28451 | 29868 | 32281 | 34255 | 35992 |
17563 | 19727 | 21156 | 22573 | 26035 | 28477 | 29883 | 32304 | 34288 | 35997 |
17588 | 19733 | 21174 | 22576 | 26044 | 28489 | 29891 | 32312 | 34307 | 36000 |
17651 | 19734 | 21207 | 22623 | 26075 | 28499 | 29892 | 32359 | 34316 | 36035 |
17690 | 19754 | 21217 | 22695 | 26260 | 28502 | 29956 | 32385 | 34323 | 36039 |
17810 | 19758 | 21219 | 22707 | 26369 | 28524 | 29970 | 32401 | 34327 | 36046 |
17937 | 19878 | 21222 | 22729 | 26482 | 28561 | 29984 | 32405 | 34359 | 36162 |
17939 | 19890 | 21247 | 22732 | 26832 | 28641 | 29986 | 32406 | 34377 | 36188 |
17953 | 19893 | 21257 | 22733 | 26938 | 28646 | 30028 | 32413 | 34460 | 36190 |
17954 | 19899 | 21270 | 22747 | 27032 | 28670 | 30035 | 32414 | 34501 | 36194 |
17960 | 19970 | 21275 | 22752 | 27039 | 28671 | 30071 | 32416 | 34551 | 36211 |
17971 | 19980 | 21318 | 22796 | 27044 | 28676 | 30073 | 32508 | 34565 | 36221 |
17996 | 20008 | 21341 | 22804 | 27056 | 28710 | 30077 | 32529 | 34595 | 36239 |
18001 | 20016 | 21342 | 22811 | 27061 | 28725 | 30085 | 32597 | 34651 | 36292 |
18009 | 20039 | 21344 | 22827 | 27070 | 28759 | 30132 | 32693 | 34683 | 36337 |
18049 | 20044 | 21360 | 22878 | 27079 | 28767 | 30183 | 32711 | 34743 | 36355 |
18123 | 20094 | 21380 | 22882 | 27088 | 28782 | 30233 | 32734 | 34748 | 36366 |
18143 | 20126 | 21404 | 22910 | 27091 | 28784 | 30289 | 32738 | 34852 | 36367 |
18170 | 20147 | 21411 | 22911 | 27113 | 28826 | 30322 | 32740 | 34863 | 36369 |
18174 | 20152 | 21412 | 22927 | 27115 | 28858 | 30334 | 32745 | 34870 | 36385 |
18261 | 20153 | 21415 | 22934 | 27197 | 28886 | 30400 | 32771 | 34873 | 36405 |
18287 | 20157 | 21438 | 22943 | 27221 | 28897 | 30468 | 32789 | 34876 | 36467 |
18291 | 20192 | 21439 | 22944 | 27266 | 28919 | 30499 | 32804 | 34910 | 36601 |
18292 | 20202 | 21449 | 22947 | 27367 | 28931 | 30527 | 32810 | 34924 | 36675 |
18303 | 20257 | 21478 | 22953 | 27369 | 28954 | 30532 | 32825 | 34927 | 36692 |
18309 | 20262 | 21552 | 22968 | 27374 | 28963 | 30574 | 32828 | 35029 | 36757 |
18328 | 20265 | 21561 | 22970 | 27383 | 28965 | 30588 | 32847 | 35049 | 36784 |
18387 | 20305 | 21572 | 22973 | 27396 | 28966 | 30680 | 32851 | 35050 | 36785 |
18422 | 20316 | 21573 | 22983 | 27398 | 28998 | 30692 | 32860 | 35054 | 36790 |
18425 | 20322 | 21575 | 22985 | 27399 | 29011 | 30695 | 32917 | 35056 | 36795 |
18452 | 20328 | 21585 | 22991 | 27409 | 29014 | 30728 | 32918 | 35066 | 36796 |
18480 | 20330 | 21599 | 23126 | 27441 | 29021 | 30744 | 32923 | 35071 | 36800 |
18519 | 20334 | 21601 | 23145 | 27481 | 29041 | 30837 | 32959 | 35088 | 36820 |
18540 | 20336 | 21606 | 23189 | 27493 | 29069 | 30884 | 32974 | 35090 | 36960 |
18542 | 20344 | 21607 | 23227 | 27505 | 29120 | 30886 | 32987 | 35091 | 36973 |
18548 | 20361 | 21613 | 23274 | 27509 | 29121 | 30912 | 33002 | 35108 | 37465 |
18620 | 20368 | 21630 | 23275 | 27538 | 29157 | 30924 | 33006 | 35120 | 37482 |
Больше в этой категории:
ТЮМЕНЬ, итоги проведения стимулирующей лотереи «Юбилейная» »
ЯЛУТОРОВСК, итоги проведения стимулирующей лотереи «Юбилейная» »
ТОБОЛЬСК, итоги проведения стимулирующей лотереи «Юбилейная» »
Стимулирующая лотерея к 65 годовщине АО « Мясокомбинат Ялуторовский» »
Ялуторовск, результаты лотереи «Добрые традиции качества» »
ТЮМЕНЬ, результаты лотереи «Добрые традиции качества» »
»
Уважаемые заводчики собак, АО «Мясокомбинат Ялуторовский» рад предложить Вам программу сотрудничества. »
ЯЛУТОРОВСК, результаты лотереи «Помним, гордимся!», 05.05.2015! »
ТЮМЕНЬ, результаты лотереи «Помним, гордимся!», 07.05.2015! »
Уважаемые друзья! Начинается новая лотерея «Помним, гордимся», посвящённая 70-летию Победы. Условия проведения. »
Новая стимулирующая лотерея «Помним, гордимся!» »
ТЮМЕНЬ, результаты лотереи «Хотим всех вкусно накормить», 06.11.2014! »
Стимулирующая лотерея для г. Тюмень, выдача призов »
ЯЛУТОРОВСК, результаты лотереи «Хотим всех вкусно накормить», 05.11.2014! »
Внимание! Проведение розыгрыша призов лотереи состоится 5 и 6 ноября! »
Друзья! 01.08.2014 начинается новая лотерея. Условия проведения лотереи »
Впереди новая лотерея! »
ЯЛУТОРОВСК, результаты лотереи «Хотим всех вкусно накормить», 12 мая 2014! | АО Мясокомбинат “Ялуторовский” »
Розыгрыш призов стимулирующей лотереи «Хотим всех вкусно накормить» состоится 12 и 13 мая! »
Лотерея «Хотим всех вкусно накормить» с 5 февраля 2014 года по 11 мая 2014 года! »
Результаты лотереи «Хотим всех вкусно накормить» для г. ТЮМЕНЬ (12.2013) »
Результаты лотереи «Хотим всех вкусно накормить» для г. ЯЛУТОРОВСК (12.2013) »
Информация по центрам выдачи призов лотереи «Хотим всех вкусно накормить» для г. ТЮМЕНЬ (12.2013) »